| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| rachunek zysków i strat jednostki.pdf | plik | 2023-05-09 08:06:04 | UTWORZENIE |
| bilans jednostki budżetowej.pdf | plik | 2023-05-09 08:05:46 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie finansowe za 2021 rok | element menu | 2023-05-09 08:04:54 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za 2022 rok | dokument HTML | 2023-05-09 08:03:33 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie finansowe za 2022 rok | element menu | 2023-05-09 08:03:32 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za 2022 rok | element menu | 2023-05-09 08:03:14 | UTWORZENIE |
| Drogi powiatowe | dokument HTML | 2023-04-27 09:30:58 | MODYFIKACJA |
| Wykaz dróg powiatowych | element menu | 2023-04-27 09:30:58 | MODYFIKACJA |
| Wykaz dróg powiatowych | element menu | 2023-04-27 09:30:56 | MODYFIKACJA |
| Siedziba | dokument HTML | 2023-04-27 09:28:58 | MODYFIKACJA |
| Wykaz mostów w Powiecie Makowskim | element menu | 2023-04-27 09:28:57 | MODYFIKACJA |
| Wykaz mostów.pdf | plik | 2023-04-27 09:28:51 | UTWORZENIE |
| Wykaz dróg z podziałem na klasy i gminy.pdf | plik | 2023-04-27 09:23:22 | UTWORZENIE |
| Pełnienie nadzoru inwestorskiego technicznego przy przebudowie drogi powiatowej nr 2127W Karniewo – Romanowo – Węgrzynowo na odcinku o długości 5,05630 km | dokument HTML | 2023-04-20 15:08:20 | MODYFIKACJA |
| Pełnienie nadzoru inwestorskiego technicznego przy przebudowie drogi powiatowej nr 2127W Karniewo – Romanowo – Węgrzynowo na odcinku o długości 5,05630 km | element menu | 2023-04-20 15:08:19 | MODYFIKACJA |
