| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km - ETAP II o dł. 7,604 km | dokument HTML | 2020-12-30 13:38:04 | MODYFIKACJA |
| 13_Plan sytuacyjny oznakowania.pdf | plik | 2020-12-30 13:37:39 | UTWORZENIE |
| 12_Plan sytuacyjny oznakowania.pdf | plik | 2020-12-30 13:36:39 | UTWORZENIE |
| 11_Plan sytuacyjny oznakowania.pdf | plik | 2020-12-30 13:33:02 | UTWORZENIE |
| 10_Plan sytuacyjny oznakowania.pdf | plik | 2020-12-30 13:32:02 | UTWORZENIE |
| 9_Plan sytuacyjny oznakowania.pdf | plik | 2020-12-30 13:30:48 | UTWORZENIE |
| 8_Plan sytuacyjny oznakowania.pdf | plik | 2020-12-30 13:26:10 | UTWORZENIE |
| 7_Przekroje normalne.pdf | plik | 2020-12-30 13:23:26 | UTWORZENIE |
| 5_Projekt zagospodarowania terenu.pdf | plik | 2020-12-30 13:19:35 | UTWORZENIE |
| 6_Projekt zagospodarowania terenu.pdf | plik | 2020-12-30 13:18:50 | UTWORZENIE |
| 4_Projekt zagospodarowania terenu.pdf | plik | 2020-12-30 13:17:49 | UTWORZENIE |
| 3_Projekt zagospodarowania terenu.pdf | plik | 2020-12-30 13:16:51 | UTWORZENIE |
| 2_Projekt zagospodarowania terenu.pdf | plik | 2020-12-30 13:16:04 | UTWORZENIE |
| 1_Projekt zagospodarowania terenu.pdf | plik | 2020-12-30 13:14:34 | UTWORZENIE |
| _opis do projektu zagospodarowanai terenu.pdf | plik | 2020-12-30 13:11:37 | UTWORZENIE |
