| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km - ETAP I o dł. 1,930 km | dokument HTML | 2020-07-28 12:39:36 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km - ETAP I o dł. 1,930 km | dokument HTML | 2020-07-28 12:39:35 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km - ETAP I o dł. 1,930 km | dokument HTML | 2020-07-28 12:39:35 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km - ETAP I o dł. 1,930 km | dokument HTML | 2020-07-28 12:39:35 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km - ETAP I o dł. 1,930 km | dokument HTML | 2020-07-28 12:39:35 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km - ETAP I o dł. 1,930 km | dokument HTML | 2020-07-28 12:39:34 | MODYFIKACJA |
| _opis do projektu zagospodarowanai terenu.pdf | plik | 2020-07-28 12:39:28 | UTWORZENIE |
| Opis techniczny 2122W.pdf | plik | 2020-07-28 12:38:32 | UTWORZENIE |
| 13_Plan sytuacyjny oznakowania.pdf | plik | 2020-07-28 12:36:49 | UTWORZENIE |
| Plan oznakowania(2)_BrzĂłze.pdf | plik | 2020-07-28 12:35:23 | UTWORZENIE |
| Plan oznakowania(1)_BrzĂłze.pdf | plik | 2020-07-28 12:34:53 | UTWORZENIE |
| 7_Przekroje normalne.pdf | plik | 2020-07-28 12:33:32 | UTWORZENIE |
| Normalne4 BrzĂłze 2018.pdf | plik | 2020-07-28 12:32:00 | UTWORZENIE |
| 6_Projekt zagospodarowania terenu.pdf | plik | 2020-07-28 12:30:08 | UTWORZENIE |
| Plan_04(2)_BrzĂłze.pdf | plik | 2020-07-28 12:26:35 | UTWORZENIE |
