| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Dane adresowe urzędu | dokument HTML | 2026-06-03 10:07:27 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | element menu | 2026-06-03 10:07:27 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe urzędu | dokument HTML | 2026-06-03 09:59:02 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | element menu | 2026-06-03 09:59:02 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe urzędu | dokument HTML | 2026-06-03 09:58:56 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | element menu | 2026-06-03 09:58:56 | MODYFIKACJA |
| Wykaz inwestycji | dokument HTML | 2026-06-03 09:38:23 | MODYFIKACJA |
| Wykaz inwestycji | element menu | 2026-06-03 09:38:22 | MODYFIKACJA |
| podsumowanie ZDP za 2025.pdf | plik | 2026-06-03 09:38:15 | UTWORZENIE |
| Wykaz inwestycji | dokument HTML | 2026-06-03 09:33:57 | MODYFIKACJA |
| Wykaz inwestycji | element menu | 2026-06-03 09:33:56 | MODYFIKACJA |
| podsumowanie ZDP za 2024.pdf | plik | 2026-06-03 09:33:49 | UTWORZENIE |
| Wykaz inwestycji | dokument HTML | 2026-06-03 08:23:01 | MODYFIKACJA |
| Wykaz inwestycji | element menu | 2026-06-03 08:23:00 | MODYFIKACJA |
| podsumowanie+ZDP+za+2023+r.+poprawione.pdf | plik | 2026-06-03 08:22:47 | UTWORZENIE |
