| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| 7_Przekroje normalne.pdf | plik | 2020-07-28 12:33:32 | UTWORZENIE |
| Normalne4 BrzĂłze 2018.pdf | plik | 2020-07-28 12:32:00 | UTWORZENIE |
| 6_Projekt zagospodarowania terenu.pdf | plik | 2020-07-28 12:30:08 | UTWORZENIE |
| Plan_04(2)_BrzĂłze.pdf | plik | 2020-07-28 12:26:35 | UTWORZENIE |
| Plan_04(1)_BrzĂłze.pdf | plik | 2020-07-28 12:25:45 | UTWORZENIE |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km - ETAP I o dł. 1,930 km | dokument HTML | 2020-07-28 12:22:09 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km - ETAP I o dł. 1,930 km | dokument HTML | 2020-07-28 12:22:09 | MODYFIKACJA |
| Przedmiar robĂłt.pdf | plik | 2020-07-28 12:21:54 | UTWORZENIE |
| Przedmiar robĂłt.pdf | plik | 2020-07-28 12:21:21 | UTWORZENIE |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km - ETAP I o dł. 1,930 km | dokument HTML | 2020-07-28 12:19:03 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km - ETAP I o dł. 1,930 km | dokument HTML | 2020-07-28 12:19:03 | MODYFIKACJA |
| Tabela elementĂłw scalonych.xls | plik | 2020-07-28 12:18:48 | UTWORZENIE |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km - ETAP I o dł. 1,930 km | dokument HTML | 2020-07-28 12:05:55 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km - ETAP I o dł. 1,930 km | dokument HTML | 2020-07-28 12:05:55 | MODYFIKACJA |
| Kosztorys ofertowy 2122W.xls | plik | 2020-07-28 12:05:44 | UTWORZENIE |
