| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2106W Sadykierz - Strzemieczne na odcinku o długości 2,713 km | dokument HTML | 2020-07-14 14:02:33 | MODYFIKACJA |
| ogĹoszenie 2106W.pdf | plik | 2020-07-14 14:02:23 | UTWORZENIE |
| Dane adresowe urzędu | dokument HTML | 2020-07-09 06:54:45 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe urzędu | dokument HTML | 2020-07-09 06:54:45 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe urzędu | dokument HTML | 2020-07-09 06:54:40 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe urzędu | dokument HTML | 2020-07-09 06:54:40 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe urzędu | dokument HTML | 2020-07-09 06:50:54 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe urzędu | dokument HTML | 2020-07-09 06:50:54 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe urzędu | dokument HTML | 2020-07-09 06:50:48 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe urzędu | dokument HTML | 2020-07-09 06:50:45 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2106W Sadykierz - Strzemieczne na odcinku o długości 2,713 km | dokument HTML | 2020-06-30 11:00:45 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2106W Sadykierz - Strzemieczne na odcinku o długości 2,713 km | dokument HTML | 2020-06-30 11:00:45 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2106W Sadykierz - Strzemieczne na odcinku o długości 2,713 km | dokument HTML | 2020-06-30 11:00:42 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2106W Sadykierz - Strzemieczne na odcinku o długości 2,713 km | dokument HTML | 2020-06-30 11:00:42 | MODYFIKACJA |
| Zawiadomienie strona 2106W.pdf | plik | 2020-06-30 11:00:37 | UTWORZENIE |
