| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Sprawozdanie finansowe za 2023 rok | element menu | 2025-04-29 11:15:52 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za 2023 rok | dokument HTML | 2025-04-29 11:15:51 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za 2023 rok | element menu | 2025-04-29 11:15:50 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2025-04-29 11:13:50 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie finansowe za 2023 rok | element menu | 2025-04-29 11:12:19 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za 2024 rok | dokument HTML | 2025-04-29 11:11:41 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2025-04-29 11:11:40 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za 2024 rok | dokument HTML | 2025-04-29 11:11:10 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2025-04-29 11:11:09 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2025-04-29 11:09:17 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf | plik | 2025-04-29 11:08:17 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki.pdf | plik | 2025-04-29 11:08:15 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa.pdf | plik | 2025-04-29 11:08:12 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej.pdf | plik | 2025-04-29 11:08:10 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa.pdf | plik | 2025-04-29 11:06:37 | MODYFIKACJA |
