| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Sprawozdanie finansowe za 2024 rok | element menu | 2025-04-29 10:17:32 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2025-04-29 10:16:24 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2025-04-29 10:14:36 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | plik | 2025-04-29 10:14:36 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf | plik | 2025-04-29 10:14:25 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2025-04-29 10:13:40 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | plik | 2025-04-29 10:13:39 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | plik | 2025-04-29 10:13:34 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | plik | 2025-04-29 10:13:33 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | plik | 2025-04-29 10:13:23 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa.pdf | plik | 2025-04-29 10:13:20 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2025-04-29 10:12:36 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | plik | 2025-04-29 10:12:09 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | plik | 2025-04-29 10:12:08 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki.pdf | plik | 2025-04-29 10:12:02 | UTWORZENIE |
