| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinki o łącznej długości 0,980 km | dokument HTML | 2019-09-03 14:07:02 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinki o łącznej długości 0,980 km | dokument HTML | 2019-09-03 14:07:02 | MODYFIKACJA |
| Tabela elementĂłw scalonych - KOSZTORYS OFERTOWY.xls | plik | 2019-09-03 14:06:55 | UTWORZENIE |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinki o łącznej długości 0,980 km | dokument HTML | 2019-09-03 14:02:28 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinki o łącznej długości 0,980 km | dokument HTML | 2019-09-03 14:02:28 | MODYFIKACJA |
| czÄĹÄ rysunkowa.zip | plik | 2019-09-03 14:01:02 | UTWORZENIE |
| Opis techniczny 2122W.pdf | plik | 2019-09-03 13:58:03 | UTWORZENIE |
| Specyfikacje_BrzĂłze.pdf | plik | 2019-09-03 13:54:29 | UTWORZENIE |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinki o łącznej długości 0,980 km | dokument HTML | 2019-09-03 13:32:01 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinki o łącznej długości 0,980 km | dokument HTML | 2019-09-03 13:32:01 | MODYFIKACJA |
| Przedmiar robĂłt 2122W.pdf | plik | 2019-09-03 13:31:48 | UTWORZENIE |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinki o łącznej długości 0,980 km | dokument HTML | 2019-09-03 13:29:55 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinki o łącznej długości 0,980 km | dokument HTML | 2019-09-03 13:29:55 | MODYFIKACJA |
| Kosztorys ofertowy 2122W.xls | plik | 2019-09-03 13:28:35 | UTWORZENIE |
| Kosztorys ofertowy 2122W.xlsx | plik | 2019-09-03 13:27:50 | UTWORZENIE |
