| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| ogĹoszenie o zamĂłwieniu 2131.pdf | plik | 2019-01-21 11:58:40 | UTWORZENIE |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure na odcinku o długości 1,865 km | dokument HTML | 2019-01-21 11:37:26 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure na odcinku o długości 1,865 km | dokument HTML | 2019-01-21 11:37:26 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure na odcinku o długości 1,865 km | dokument HTML | 2019-01-21 11:35:56 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure na odcinku o długości 1,865 km | dokument HTML | 2019-01-21 11:35:56 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2019-01-21 11:32:52 | UTWORZENIE |
| Opis techniczny.pdf | plik | 2019-01-21 11:32:33 | UTWORZENIE |
| Tabela elementów scalonych - kosztorys ofertowy.xls | plik | 2019-01-21 11:31:28 | UTWORZENIE |
| SST 2131.pdf | plik | 2019-01-21 11:31:06 | UTWORZENIE |
| Oferta + Formularze.doc | plik | 2019-01-21 11:30:40 | UTWORZENIE |
| Kosztorys ofertowy 2131W.xls | plik | 2019-01-21 11:30:32 | UTWORZENIE |
| SIWZ - projekt umowy.pdf | plik | 2019-01-21 11:29:18 | MODYFIKACJA |
| Przekroje normalne.pdf | plik | 2019-01-21 11:29:15 | MODYFIKACJA |
| Przedmiar robót 2131W.pdf | plik | 2019-01-21 11:29:04 | MODYFIKACJA |
| plan zagospodarowania terenu.pdf | plik | 2019-01-21 11:28:59 | MODYFIKACJA |
