| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wzór gwarancji nalezytego wykonania umowy - załącznik do Umowy.pdf | plik | 2019-01-21 11:28:37 | UTWORZENIE |
| SIWZ - projekt umowy.pdf | plik | 2019-01-21 11:28:34 | UTWORZENIE |
| Przekroje normalne.pdf | plik | 2019-01-21 11:28:30 | UTWORZENIE |
| Przedmiar robót 2131W.pdf | plik | 2019-01-21 11:28:20 | UTWORZENIE |
| plan zagospodarowania terenu.pdf | plik | 2019-01-21 11:28:17 | UTWORZENIE |
| Instrukcja dla Wykonawców.pdf | plik | 2019-01-21 11:27:56 | UTWORZENIE |
| 2019 | plik | 2019-01-21 11:26:56 | USUNIĘCIE |
| 2131W Kalinowiec | plik | 2019-01-21 11:26:09 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => '2019', 'type' => 'catalog', 'id_data_file' => ' (id: 0)', ) | plik | 2019-01-21 11:25:59 | UTWORZENIE |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure na odcinku o długości 1,865 km | dokument HTML | 2019-01-18 11:15:13 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure na odcinku o długości 1,865 km | dokument HTML | 2019-01-18 11:15:13 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure na odcinku o długości 1,865 km | dokument HTML | 2019-01-18 11:13:02 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure na odcinku o długości 1,865 km | dokument HTML | 2019-01-18 11:13:01 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure na odcinku o długości 1,865 km | dokument HTML | 2019-01-18 11:10:47 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure na odcinku o długości 1,865 km | element menu | 2019-01-18 11:10:47 | MODYFIKACJA |
