| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| przeddmiar zjazdy.pdf | plik | 2018-02-20 14:27:17 | UTWORZENIE |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2113W Gąsewo Poduchowne - Nowy Szczeglin, od km 0+166 do km 3+420, odcinek o długości 3,254 km | dokument HTML | 2018-02-20 14:26:30 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2113W Gąsewo Poduchowne - Nowy Szczeglin, od km 0+166 do km 3+420, odcinek o długości 3,254 km | dokument HTML | 2018-02-20 14:26:30 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2113W Gąsewo Poduchowne - Nowy Szczeglin, od km 0+166 do km 3+420, odcinek o długości 3,254 km | dokument HTML | 2018-02-20 14:23:29 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2113W Gąsewo Poduchowne - Nowy Szczeglin, od km 0+166 do km 3+420, odcinek o długości 3,254 km | dokument HTML | 2018-02-20 14:23:29 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2113W Gąsewo Poduchowne - Nowy Szczeglin, od km 0+166 do km 3+420, odcinek o długości 3,254 km | dokument HTML | 2018-02-20 14:23:20 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2113W Gąsewo Poduchowne - Nowy Szczeglin, od km 0+166 do km 3+420, odcinek o długości 3,254 km | dokument HTML | 2018-02-20 14:23:20 | MODYFIKACJA |
| Tabela elementĂłw scalonych 2113W.xlsx | plik | 2018-02-20 14:23:12 | MODYFIKACJA |
| Kosztorys zjazdy ofertowy.xls | plik | 2018-02-20 14:22:52 | UTWORZENIE |
| (Przedmiar robĂłt zjazdy.pdf | plik | 2018-02-20 14:22:04 | UTWORZENIE |
| Kosztorys ofertowy 2113W.xls | plik | 2018-02-20 14:20:04 | UTWORZENIE |
| Przedmiar robĂłt 2113.pdf | plik | 2018-02-20 14:19:24 | UTWORZENIE |
| Oferta + Formularze.doc | plik | 2018-02-20 14:18:33 | MODYFIKACJA |
| WzĂłr gwarancji nalezytego wykonania umowy - zaĹÄ cznik 2113.pdf | plik | 2018-02-20 14:18:08 | UTWORZENIE |
| SIWZ - projekt umowy 2113W.pdf | plik | 2018-02-20 14:17:43 | UTWORZENIE |
