| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin Ośrodek - Łukowo - Mosaki od km 5+640 do km 8+871, odcinek o długości 3,231 km | element menu | 2018-02-20 13:22:53 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin Ośrodek - Łukowo - Mosaki od km 5+640 do km 8+871, odcinek o długości 3,231 km | element menu | 2018-02-20 13:22:53 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin Ośrodek - Łukowo - Mosaki od km 5+640 do km 8+871, odcinek o długości 3,231 km | element menu | 2018-02-20 13:22:51 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin Ośrodek - Łukowo - Mosaki od km 5+640 do km 8+871, odcinek o długości 3,231 km | element menu | 2018-02-20 13:22:51 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin Ośrodek - Łukowo - Mosaki od km 5+640 do km 8+871, odcinek o długości 3,231 km | element menu | 2018-02-20 13:22:49 | UTWORZENIE |
| Wzór gwarancji nalezytego wykonania umowy - załącznik do Umowy1208W.pdf | plik | 2018-02-20 13:11:23 | UTWORZENIE |
| Wykaz zjazdów 1208W.pdf | plik | 2018-02-20 13:11:19 | UTWORZENIE |
| Wykaz skrzyżowań 1208W.pdf | plik | 2018-02-20 13:11:11 | UTWORZENIE |
| SST 1208W.pdf | plik | 2018-02-20 13:07:51 | UTWORZENIE |
| Opis techniczny 1208W.pdf | plik | 2018-02-20 13:07:07 | UTWORZENIE |
| Opis projekt wykonawczy.pdf | plik | 2018-02-20 13:07:06 | UTWORZENIE |
| 4_Przekroje normalne.pdf | plik | 2018-02-20 13:07:05 | UTWORZENIE |
| 3_Plan sytuacyjny.pdf | plik | 2018-02-20 13:06:48 | UTWORZENIE |
| 2_Plan sytuacyjny.pdf | plik | 2018-02-20 13:06:18 | UTWORZENIE |
| 1_Plan sytuacyjny.pdf | plik | 2018-02-20 13:05:41 | UTWORZENIE |
