| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure, odcinek o długości 2,250 km | element menu | 2017-07-27 11:49:50 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure, odcinek o długości 2,250 km | element menu | 2017-07-27 11:49:47 | UTWORZENIE |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure, odcinek o długości 2,250 km | dokument HTML | 2017-07-27 11:49:25 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure, odcinek o długości 2,250 km | dokument HTML | 2017-07-27 11:49:25 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure, odcinek o długości 2,250 km | dokument HTML | 2017-07-27 11:49:13 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure, odcinek o długości 2,250 km | dokument HTML | 2017-07-27 11:49:12 | MODYFIKACJA |
| skan informacji 2131W.pdf | plik | 2017-07-27 11:48:53 | UTWORZENIE |
| brak danych | dokument HTML | 2017-07-24 08:25:18 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2017-07-24 08:25:18 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2017-07-24 08:25:06 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2017-07-24 08:25:06 | MODYFIKACJA |
| P7212767.JPG | plik | 2017-07-24 08:24:48 | UTWORZENIE |
| P7212767.JPG | plik | 2017-07-24 08:24:07 | UTWORZENIE |
| P7212759.JPG | plik | 2017-07-24 08:23:27 | UTWORZENIE |
| P7212759.JPG | plik | 2017-07-24 08:22:10 | UTWORZENIE |
