| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| array ( 'name' => 'Most Raki ', 'type' => 'catalog', 'id_data_file' => '2016 kontynuacja (id: 361321)', ) | plik | 2016-05-25 07:29:02 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Tabela elementów scalonych 3430W - 3,042km.xls', 'type' => 'file', 'id_data_file' => '3430W (id: 361351)', ) | plik | 2016-05-25 07:28:42 | UTWORZENIE |
| Przedmiar robót 3430W - 3,042 km.pdf | plik | 2016-05-25 07:28:41 | UTWORZENIE |
| Opis techniczny 3430W - 3,042 km.pdf | plik | 2016-05-25 07:28:39 | UTWORZENIE |
| Kosztorys ofertowy 3430W 3,042 km.xls | plik | 2016-05-25 07:28:38 | UTWORZENIE |
| 3430W | plik | 2016-05-25 07:27:50 | USUNIĘCIE |
| 3430W | plik | 2016-05-25 07:27:38 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => '3430W', 'type' => 'catalog', 'id_data_file' => '2016 kontynuacja (id: 361321)', ) | plik | 2016-05-25 07:27:36 | UTWORZENIE |
| PRZEDMIAR ROBÓT.pdf | plik | 2016-05-25 07:27:26 | UTWORZENIE |
| Opis techniczny.pdf | plik | 2016-05-25 07:27:24 | UTWORZENIE |
| Kosztorys ofertowy 2108W - 0,486 km.xlsx | plik | 2016-05-25 07:27:22 | UTWORZENIE |
| Dok. projektowa 2108W - 0,486 km.zip | plik | 2016-05-25 07:27:21 | UTWORZENIE |
| 2108W ZRID | plik | 2016-05-25 07:18:33 | USUNIĘCIE |
| 2108W ZRID | plik | 2016-05-25 07:18:29 | USUNIĘCIE |
| array ( 'name' => '2108W ZRID', 'type' => 'catalog', 'id_data_file' => '2016 kontynuacja (id: 361321)', ) | plik | 2016-05-25 07:18:22 | UTWORZENIE |
