| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| array ( 'name' => '2108W ZRID', 'type' => 'catalog', 'id_data_file' => '2016 kontynuacja (id: 361321)', ) | plik | 2016-05-25 07:18:13 | UTWORZENIE |
| 2108W ZRID | plik | 2016-05-25 07:18:13 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Tabela elementów scalonych 2108W - 7,982 km.xls', 'type' => 'file', 'id_data_file' => '2108W -7,982 (id: 361338)', ) | plik | 2016-05-25 07:18:03 | UTWORZENIE |
| Przedmiar robót 2108W - 7,982 km.pdf | plik | 2016-05-25 07:18:02 | UTWORZENIE |
| Opis techniczny 2108W -7,982 km.pdf | plik | 2016-05-25 07:18:01 | UTWORZENIE |
| Kosztorys ofertowy 2108W - 7,982 km.xls | plik | 2016-05-25 07:17:59 | UTWORZENIE |
| 2108W -7,982 | plik | 2016-05-25 07:17:26 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Tabela elementów scalonych 2101W -1,446 km.xls', 'type' => 'file', 'id_data_file' => '2101W (id: 361333)', ) | plik | 2016-05-25 07:17:03 | UTWORZENIE |
| Przedmiar robót 2101W -1,446 km.xls | plik | 2016-05-25 07:17:02 | UTWORZENIE |
| Opis techniczny 2101W- 1,446 km.pdf | plik | 2016-05-25 07:17:01 | UTWORZENIE |
| Kosztorys ofertowy 2101W -1,446 km.xls | plik | 2016-05-25 07:17:00 | UTWORZENIE |
| 2101W | plik | 2016-05-25 07:16:32 | UTWORZENIE |
| Tabela elementów scalonych.xlsx | plik | 2016-05-25 07:16:21 | UTWORZENIE |
| Opis techniczny 2108W -7,982 km.pdf | plik | 2016-05-25 07:16:08 | USUNIĘCIE |
| Tabela elementów scalonych.xlsx | plik | 2016-05-25 07:16:03 | USUNIĘCIE |
