| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Kosztorys ofertowy 2101W -1,446 km.xls | plik | 2016-05-25 07:16:02 | USUNIĘCIE |
| Tabela elementów scalonych 2101W -1,446 km.xls | plik | 2016-05-25 07:16:00 | USUNIĘCIE |
| Przedmiar robót 2101W -1,446 km.pdf | plik | 2016-05-25 07:15:58 | USUNIĘCIE |
| Kosztorys ofertowy 2108W - 7,982 km.xls | plik | 2016-05-25 07:15:57 | USUNIĘCIE |
| Opis techniczny 2101W- 1,446 km.pdf | plik | 2016-05-25 07:15:55 | USUNIĘCIE |
| Tabela elementów scalonych 2108W - 7,982 km.xls | plik | 2016-05-25 07:15:52 | USUNIĘCIE |
| Przedmiar robót 2108W - 7,982 km.pdf | plik | 2016-05-25 07:15:42 | USUNIĘCIE |
| Przedmiar robót 2108W - 7,982 km.pdf | plik | 2016-05-25 07:15:42 | USUNIĘCIE |
| Przedmiar robót 2108W - 7,982 km.pdf | plik | 2016-05-25 07:15:42 | USUNIĘCIE |
| Przedmiar robót 2108W - 7,982 km.pdf | plik | 2016-05-25 07:15:42 | USUNIĘCIE |
| array ( 'name' => 'Tabela elementów scalonych 2108W - 7,982 km.xls', 'type' => 'file', 'id_data_file' => '2016 kontynuacja (id: 361321)', ) | plik | 2016-05-25 07:15:09 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Przedmiar robót 2108W - 7,982 km.pdf', 'type' => 'file', 'id_data_file' => '2016 kontynuacja (id: 361321)', ) | plik | 2016-05-25 07:15:08 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Opis techniczny 2108W -7,982 km.pdf', 'type' => 'file', 'id_data_file' => '2016 kontynuacja (id: 361321)', ) | plik | 2016-05-25 07:15:07 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Kosztorys ofertowy 2108W - 7,982 km.xls', 'type' => 'file', 'id_data_file' => '2016 kontynuacja (id: 361321)', ) | plik | 2016-05-25 07:15:06 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Tabela elementów scalonych 2101W -1,446 km.xls', 'type' => 'file', 'id_data_file' => '2016 kontynuacja (id: 361321)', ) | plik | 2016-05-25 07:14:45 | UTWORZENIE |
