| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Opis techniczny.pdf | plik | 2016-05-25 07:34:05 | UTWORZENIE |
| Kosztorys ofertowy - most Raki.xls | plik | 2016-05-25 07:34:00 | UTWORZENIE |
| Dok. projektowa most w m. Raki.rar | plik | 2016-05-25 07:33:58 | UTWORZENIE |
| Most Raki | plik | 2016-05-25 07:29:16 | USUNIĘCIE |
| Most Raki | plik | 2016-05-25 07:29:11 | USUNIĘCIE |
| array ( 'name' => 'Most Raki ', 'type' => 'catalog', 'id_data_file' => '2016 kontynuacja (id: 361321)', ) | plik | 2016-05-25 07:29:04 | UTWORZENIE |
| Most Raki | plik | 2016-05-25 07:29:02 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Most Raki ', 'type' => 'catalog', 'id_data_file' => '2016 kontynuacja (id: 361321)', ) | plik | 2016-05-25 07:29:02 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Tabela elementów scalonych 3430W - 3,042km.xls', 'type' => 'file', 'id_data_file' => '3430W (id: 361351)', ) | plik | 2016-05-25 07:28:42 | UTWORZENIE |
| Przedmiar robót 3430W - 3,042 km.pdf | plik | 2016-05-25 07:28:41 | UTWORZENIE |
| Opis techniczny 3430W - 3,042 km.pdf | plik | 2016-05-25 07:28:39 | UTWORZENIE |
| Kosztorys ofertowy 3430W 3,042 km.xls | plik | 2016-05-25 07:28:38 | UTWORZENIE |
| 3430W | plik | 2016-05-25 07:27:50 | USUNIĘCIE |
| 3430W | plik | 2016-05-25 07:27:38 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => '3430W', 'type' => 'catalog', 'id_data_file' => '2016 kontynuacja (id: 361321)', ) | plik | 2016-05-25 07:27:36 | UTWORZENIE |
