| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| wykasowano | plik | 2025-04-29 10:26:03 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf | plik | 2025-04-29 10:25:57 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2025-04-29 10:25:15 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | plik | 2025-04-29 10:25:15 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki.pdf | plik | 2025-04-29 10:25:06 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa.pdf | plik | 2025-04-29 10:24:33 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej.pdf | plik | 2025-04-29 10:24:09 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej.pdf | plik | 2025-04-29 10:18:48 | USUNIĘCIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf | plik | 2025-04-29 10:18:45 | USUNIĘCIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki.pdf | plik | 2025-04-29 10:18:42 | USUNIĘCIE |
| Informacja dodatkowa.pdf | plik | 2025-04-29 10:18:38 | USUNIĘCIE |
| Sprawozdanie finansowe za 2024 rok | element menu | 2025-04-29 10:17:32 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2025-04-29 10:16:24 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2025-04-29 10:14:36 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | plik | 2025-04-29 10:14:36 | MODYFIKACJA |
