| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Informacja BIOZ.pdf | plik | 2014-03-13 12:25:16 | UTWORZENIE |
| Głażewo 1,750 | plik | 2014-03-13 12:24:29 | UTWORZENIE |
| SST Głażewo-Sieluń.pdf | plik | 2014-03-13 12:24:00 | UTWORZENIE |
| Przedmiar robót 520 mb.pdf | plik | 2014-03-13 12:23:11 | UTWORZENIE |
| Opis techniczny Głażewo.pdf | plik | 2014-03-13 12:23:09 | UTWORZENIE |
| Kosztorys ofertowy 0,520 km.xls | plik | 2014-03-13 12:23:07 | UTWORZENIE |
| Głażewo 0,520 | plik | 2014-03-13 12:22:42 | UTWORZENIE |
| Kosztorys ofertowy Ponikiew 3,000 km 2129W.xls | plik | 2014-03-13 12:21:54 | MODYFIKACJA |
| SST.pdf | plik | 2014-03-13 12:21:44 | MODYFIKACJA |
| Przedmiar robót Ponikiew 3,000 km 2129W.pdf | plik | 2014-03-13 12:21:32 | MODYFIKACJA |
| opis techniczny - Ponikiew.pdf | plik | 2014-03-13 12:21:20 | MODYFIKACJA |
| opis techniczny - Ponikiew.pdf | plik | 2014-03-13 12:20:54 | UTWORZENIE |
| opis techniczny - Ponikiew.pdf | plik | 2014-03-13 12:20:44 | USUNIĘCIE |
| array ( 'name' => 'opis techniczny - Ponikiew.pdf', 'type' => 'file', ) | plik | 2014-03-13 12:08:51 | UTWORZENIE |
| Przedmiar robót Ponikiew 3,000 km 2129W.pdf | plik | 2014-03-13 12:08:29 | UTWORZENIE |
