| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Specyfikacje techniczne.pdf | plik | 2014-03-11 10:08:31 | UTWORZENIE |
| Przedmiar robót.pdf | plik | 2014-03-11 10:07:19 | UTWORZENIE |
| Opis do Projektu organizacji ruchu Cz.pdf | plik | 2014-03-11 10:07:12 | UTWORZENIE |
| ODWODNIENIE - kd.pdf | plik | 2014-03-11 10:07:06 | UTWORZENIE |
| INFORMACJA BIOZ.pdf | plik | 2014-03-11 10:06:58 | UTWORZENIE |
| 1 Zestawienie robót.pdf | plik | 2014-03-11 10:06:52 | UTWORZENIE |
| 1 Wykaz znaków.pdf | plik | 2014-03-11 10:06:41 | UTWORZENIE |
| 1 Wykaz robót na zjazdach 2.pdf | plik | 2014-03-11 10:06:32 | UTWORZENIE |
| 1 Pow. podbudowy i nawierzchni.pdf | plik | 2014-03-11 10:06:25 | UTWORZENIE |
| 1 Pow chodnika.pdf | plik | 2014-03-11 10:06:18 | UTWORZENIE |
| 1 Opis techniczny.pdf | plik | 2014-03-11 10:06:11 | UTWORZENIE |
| Czerwonka | plik | 2014-03-11 10:05:29 | UTWORZENIE |
| TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH-kosztorys ofertowy.xls | plik | 2014-03-11 10:05:14 | MODYFIKACJA |
| Kosztorys ofertowy - Jankowo - Makowica.xls | plik | 2014-03-11 10:05:02 | MODYFIKACJA |
| Wykaz inwestycji | dokument HTML | 2014-03-06 12:18:12 | MODYFIKACJA |
