| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| array ( 'name' => '(dojzdy do mostu w miejscowości Mamino PRZEDMIAR ROBÓT).pdf', 'type' => 'file', ) | plik | 2013-06-10 12:36:30 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'dojzdy do mostu w miejscowości Mamino KOSZTORYS ofertowy.xls', 'type' => 'file', ) | plik | 2013-06-10 12:35:55 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'dojzdy do mostu w miejscowości Mamino KOSZTORYS OFERTOWY.xls', 'type' => 'file', ) | plik | 2013-06-06 11:30:17 | UTWORZENIE |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 3226W Budziska - Budy Prywatne od km 5+145 do km 6+450, odcinek o długości 1,305 km | dokument HTML | 2013-06-06 10:52:43 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 3226W Budziska - Budy Prywatne od km 5+145 do km 6+450, odcinek o długości 1,305 km | dokument HTML | 2013-06-06 10:52:43 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 3226W Budziska - Budy Prywatne od km 5+145 do km 6+450, odcinek o długości 1,305 km | dokument HTML | 2013-06-06 10:51:13 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 3226W Budziska - Budy Prywatne od km 5+145 do km 6+450, odcinek o długości 1,305 km | dokument HTML | 2013-06-06 10:51:13 | MODYFIKACJA |
| 1 Opis techniczny - Budziska.pdf | plik | 2013-06-06 10:50:39 | UTWORZENIE |
| Normalne.pdf | plik | 2013-06-06 10:34:50 | UTWORZENIE |
| Profil.pdf | plik | 2013-06-06 10:31:59 | UTWORZENIE |
| Poprzeczki 2.pdf | plik | 2013-06-06 10:29:50 | UTWORZENIE |
| Poprzeczki 2.pdf | plik | 2013-06-06 10:26:49 | UTWORZENIE |
| Poprzeczki 1.pdf | plik | 2013-06-06 10:25:43 | UTWORZENIE |
| Plan 2.pdf | plik | 2013-06-06 10:23:49 | UTWORZENIE |
| Plan 1.pdf | plik | 2013-06-06 10:16:25 | UTWORZENIE |
