| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2104W Głążewo - Świężki - Sieluń od km 0+520 do km 3+770 odcinek o długości 3,250 km | dokument HTML | 2013-03-26 13:34:18 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2104W Głążewo - Świężki - Sieluń od km 0+520 do km 3+770 odcinek o długości 3,250 km | dokument HTML | 2013-03-26 13:34:18 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2104W Głążewo - Świężki - Sieluń od km 0+520 do km 3+770 odcinek o długości 3,250 km | dokument HTML | 2013-03-26 13:34:11 | MODYFIKACJA |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2104W Głążewo - Świężki - Sieluń od km 0+520 do km 3+770 odcinek o długości 3,250 km | dokument HTML | 2013-03-26 13:34:11 | MODYFIKACJA |
| PC310945.JPG | plik | 2013-03-26 11:55:15 | MODYFIKACJA |
| Tabela opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf | plik | 2013-03-26 11:53:39 | MODYFIKACJA |
| Kosztorys ofertowy.xls | plik | 2013-03-26 11:52:53 | MODYFIKACJA |
| TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH-.xls | plik | 2013-03-26 11:52:49 | MODYFIKACJA |
| Przedmiar robót- Głażewo.pdf | plik | 2013-03-26 11:52:46 | MODYFIKACJA |
| SST Głażewo-Sieluń.pdf | plik | 2013-03-26 11:52:42 | MODYFIKACJA |
| Opis techniczny Głażewo.pdf | plik | 2013-03-26 11:52:39 | MODYFIKACJA |
| Pow. poszerzenia.pdf | plik | 2013-03-26 11:52:35 | MODYFIKACJA |
| Pow. wyrównania.pdf | plik | 2013-03-26 11:52:32 | MODYFIKACJA |
| Roboty ziemne Z.pdf | plik | 2013-03-26 11:52:28 | MODYFIKACJA |
| wykaz podbudowy i nawierzchni.pdf | plik | 2013-03-26 11:52:25 | MODYFIKACJA |
